| 
                             상세 정보  | 
                    |||
| 상품 이름: | 3840개의 주도하는 스크린 | 애플리케이션: | 실내이 방수가 되지 않습니다 | 
|---|---|---|---|
| 밝기: | 600mcd/㎡ | 모듈 크기: | 250*250mm | 
| 실제 화면 크기: | 1000*250mm | 시야 각도: | 160' /160' | 
| 대비율: | 5000:1 | 프레임 속도: | 50/60 | 
| 강조하다: | 실내인 1000x250mm 국무는 비디오 디스플레이를 이끌었습니다,600mcd/m2 실내 주도하는 화면은 전시합니다,실내인 1000x250mm 국무는 비디오 월을 이끌었습니다 | 
                                                    ||
제품 설명
앞 서비스 led 모듈과 실내 HD LED 비디오 디스플레이 1000 X 250MM 최고 호리호리한 LED 국무
실내 주도하는 스크린의 특징 :
1 : 최고 호리호리한 상자 : 두께 33 밀리미터
2 : 가벼운 알루미늄 케이스 : 5.8kgs/cabinet
3 : 설치되도록 쉬운 앞 서비스
4 : 다수의 인터페이스를 지원하세요
5 : 높은 갱신 속도 : 3840
![]()
앞 유지 LED HD 비디오 월의 스펙 :
| P1.95 | P2.5 | P2.976 | P3.91 | |
| LED 라이트 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | 
| 
			 픽셀 밀도 (dots/㎡)  | 
			262144 | 160000 | 112896 | 65536 | 
| 모듈 해상도 | 128x128 | 100x100 | 84x84 | 64x64 | 
| 모듈 크기 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 
| 내각 결의안 | 512x128 | 400x100 | 336x84 | 256x64 | 
| 유지 | 전면 | 전면 | 전면 | 전면 | 
| 내각 | 알루미늄 | 알루미늄 | 알루미늄 | 알루미늄 | 
| 밝기 | 700 | 800 | 800-1000 | 1000-1200 | 
| CCT | 3200-9300 | 3200-9300 | 3200-9300 | 3200-9300 | 
| 프레임 속도 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 
| MAX 출력 | 800 | 800 | 800 | 800 | 
| 평균 마력 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 
| 입력 전압 | 
			 AC90-264V 47-63Hz  | 
			
			 AC90-264V 47-63Hz  | 
			
			 AC90-264V 47-63Hz  | 
			
			 AC90-264V 47-63Hz  | 
		
1000x250mm 주도하는 내각의 사진 :
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다
    




