|
상세 정보 |
제품 설명
스펙
| 모델 | 65인치 | |
| LCD 화면 | 크기 | 65인치 |
| 화면 비율 | 16:9'위드 SXGA' | |
| 점 표시 | 1428.48 ((H) * 803.52 ((V) | |
| 결의 | 3840*2160 | |
| 관점 | 89도 (H): 89도 (V) | |
| 밝기 | 350 cd/m2 | |
| 콘트라스트 비율 | 5000:1 | |
| 반응 시간 | 8ms | |
| 최대 색상 | 1.07G | |
| 수평 스캔 속도 | 30KHz-80KHz | |
| 수직 스캔 속도 | 60~75Hz | |
| OPS스펙트럼 | CPU 브랜드 | 정보 |
| CPU 모델 | 인텔 코렐 i5 4430 | |
| 메인보드 칩 | 인텔 칩,OPS | |
| 시스템 비율 | 533MHz | |
| 기억력 | DDR3 1333 4GB | |
| 하드 디스크 | 128GB SSD | |
| 그래픽 카드 | 인텔 HD | |
| WI-FI | 이중 주파수 802.11AC, 무선 WIFI | |
| 오디오 카드 | 통합 사운드 카드 | |
| 카메라 | 제1호 | |
| 운전자 | 제1호 | |
| 네트워크 카드 | 내장된 RTL 8101E 100M | |
| 다른 항구 | OPS 포트 /RS232/ 4*USB2.0/RJ-45/earphone/microphone | |
| 시스템 | WIN 10 64 시스템 | |
| 표시 시스템 안드로이드 | 칩 | MSD848 |
| CPU | 듀얼 코어 A73 및 듀얼 코어 A53 1.5GHZ | |
| GPU | G51MP | |
| 기억력 | 3G DDR | |
| 저장 | 32GB | |
| S-Viseo 입력 | 1 | |
| VGA | 1 | |
| AV 입력 | 2 | |
| HDMI 입력 | 2 | |
| YPbPr | 2 | |
| 앞 항구 |
터치 USB-OUT 1PC, HDMI 1PC, 미디 USB-IN 1PC,PC 3PC |
|
| RS232 | 1 | |
| 안드로이드 버전 | 안드로이드 8.0 | |
| 전원 공급 | 작동 전압 | AC 110~240V-50/60HZ |
| 환경 | 작업 온도 | 0°C-40°C |
| 작업 습도 | 20%~80%RH | |
| 저장 온도 | -20°C~60°C | |
| 저장 습도 | 10%~75%RH | |
| 포장 | 제품 크기 | 1485*860*63mm |
| 부속품 | 수동, 터치 펜, 전원 케이블, 리모컨, 힐링 랙 | |
| 터치 시스템 | 터치 기술:IR 20점 터치, 폭발 방지 온화 유리 | |
| USB 자동 일치, 드라이버 무료 | ||
| 터치 타입: 펜, 손가락 | ||
| 연속 반응 속도: 연속 클릭≤5ms;첫 번째 클릭에 대한 응답 시간≤8ms, 연속 응답 시간≤5ms | ||
| PC 반응: 시스템 자동으로 감지 | ||
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다



